首页 / 特殊类型 / 第二学士学位 / 正文

北京航空航天大学2023年第二学士学位拟录取名单公示

发布时间:2023-06-26 | 点击量:

各位考生:

我校2023年第二学士学位招生考核结果已发布考生可登录我校第二学士学位报名平台(网址:https://baoming.buaa.edu.cn)查询本人成绩及拟录取状态根据北京航空航天大学关于招收2023年第二学士学位的通知依据评审总成绩我校2023第二学士学位评审总成绩最低合格线50

现将我2023第二学士学位拟录取考生名单予以公示详见附件公示截止日期202371公示无异议的考生将获得北京航空航天大学2023年第二学士学位招生录取资格。录取通知书及后续报到相关事宜待公示期结束后另行通知,请考生及时关注北航招生网http://zs.buaa.edu.cn/咨询电话:(18210883447)。集中咨询时间:626-71日,工作日9:00-11:30;14:30-17:00。

附件:《北京航空航天大学2023年第二学士学位拟录取考生名单

北京航空航天大学招生工作办公室

2023626

 

 

附件:

北京航空航天大学2023年第二学士学位拟录取考生名单

序号 准考证号 姓名 本科就读学院 本科就读专业 评审总成绩 拟录取专业
1 20230019 何嘉怡 计算机学院 计算机科学与技术 94.7 电子信息工程
2 20230075 张仕达 计算机学院 计算机科学与技术 93.8 电子信息工程
3 20230037 任明 软件学院 软件工程 92.7 电子信息工程
4 20230098 李蕊婷 软件学院 软件工程 92.7 电子信息工程
5 20230072 郝柏涵 计算机学院 计算机科学与技术 91.8 电子信息工程
6 20230176 宋一恒 自动化科学与电气工程学院 机器人工程 78.8 电子信息工程
7 20230054 王梓菲 电子信息工程学院 交通运输(民航信息工程) 78.5 电子信息工程
8 20230166 陶虹宇 网络空间安全学院 信息安全 76.7 电子信息工程
9 20230181 韩世龙 可靠性与系统工程学院 飞行器质量与可靠性 76.7 电子信息工程
10 20230102 陈旭宁 航空科学与工程学院 飞行器控制与信息工程 74.2 电子信息工程
11 20230013 刘思邈 沈元学院 软件工程 89.0 交通运输(民航信息工程)
12 20230186 贲昊 宇航学院 飞行器控制与信息工程 88.3 交通运输(民航信息工程)
13 20230066 郭天乐 航空科学与工程学院 飞行器设计与工程 88.0 交通运输(民航信息工程)
14 20230171 赵可昕 航空科学与工程学院 飞行器设计与工程 85.2 交通运输(民航信息工程)
15 20230110 吴浩男 物理学院 核物理 76.7 交通运输(民航信息工程)
16 20230134 郭良昊 自动化科学与电气工程学院 自动化 76.2 交通运输(民航信息工程)
17 20230140 尤丽吐丝·依木哈木 空间与环境学院 环境工程 74.7 交通运输(民航信息工程)
18 20230068 宋英浩 航空科学与工程学院 飞行器设计与工程 69.3 交通运输(民航信息工程)
19 20230164 黄胤铮 飞行学院 无人驾驶航空器系统工程 68.2 交通运输(民航信息工程)
20 20230079 武佳文 电子信息工程学院 电子信息工程 67.5 交通运输(民航信息工程)
21 20230047 孙瑞晗 宇航学院 飞行器动力工程 78.3 能源与动力工程
22 20230144 王卓 人工智能研究院 人工智能 76.7 能源与动力工程
23 20230147 徐钰欣 数学科学学院 信息安全 73.8 能源与动力工程
24 20230092 谭子辰 能源与动力工程学院 飞行器动力工程 71.2 能源与动力工程
25 20230131 尹安科 交通科学与工程学院 车辆工程 68.2 能源与动力工程
26 20230008 杜懿 航空科学与工程学院 飞行器环境与生命保障工程 66.0 能源与动力工程
27 20230139 徐赫 材料科学与工程学院 材料科学与工程 65.3 能源与动力工程
28 20230046 徐俊杰 交通科学与工程学院 车辆工程 64.7 能源与动力工程
29 20230011 赵枫泽 机械工程及自动化学院 机械工程 63.7 能源与动力工程
30 20230151 苏鑫鹏 能源与动力工程学院 飞行器动力工程 60.0 能源与动力工程
31 20230060 金苡竹 自动化科学与电气工程学院 机器人工程 92.7 计算机科学与技术
32 20230205 白恩年 航空科学与工程学院 飞行器设计与工程 92.2 计算机科学与技术
33 20230028 朱君凡 人文社会科学学院(公共管理学院) 经济学 86.7 计算机科学与技术
34 20230014 程佳音 中法工程师学院/国际通用工程学院 数学与应用数学 85.5 计算机科学与技术
35 20230165 白胤超 机械工程及自动化学院 机械工程 77.2 计算机科学与技术
36 20230022 王世鹏 航空科学与工程学院 飞行器设计与工程 74.2 计算机科学与技术
37 20230187 周愉凯 交通科学与工程学院 飞行器适航技术 72.3 计算机科学与技术
38 20230003 尹馨平 新媒体艺术与设计学院 视觉传达设计 70.2 计算机科学与技术
39 20230052 杨重元 机械工程及自动化学院 机器人工程 68.7 计算机科学与技术
40 20230085 朱雅琳 航空科学与工程学院 飞行器控制与信息工程 68.5 计算机科学与技术
41 20230183 卢书婷 电子信息工程学院 通信工程 66.8 计算机科学与技术
42 20230002 史嘉宁 电子信息工程学院 集成电路设计与集成系统 65.2 计算机科学与技术
43 20230130 师哲安 自动化科学与电气工程学院 自动化 63.5 计算机科学与技术
44 20230129 蔡威 人文社会科学学院(公共管理学院) 经济学 58.8 计算机科学与技术
45 20230203 艾家为 电子信息工程学院 交通运输(民航信息工程) 58.8 计算机科学与技术
46 20230179 安然 空间与环境学院 环境工程 85.0 工程管理
47 20230127 周志扬 软件学院 软件工程 77.5 工程管理
48 20230049 杜佳一 经济管理学院 经济统计学 70.7 工程管理
49 20230034 姬夏颖 网络空间安全学院 信息对抗技术 69.2 工程管理
50 20230069 李泓震 经济管理学院 工商管理 66.0 工程管理
51 20230115 陈祉安 外国语学院 翻译 62.8 工程管理
52 20230010 郭政 自动化科学与电气工程学院 自动化 57.8 工程管理
53 20230153 吕懋田 机械工程及自动化学院 机械工程 56.8 工程管理
54 20230015 赵逸飞 中法工程师学院/国际通用工程学院 信息与计算科学 89.3 会计学
55 20230071 贺韵竹 新媒体艺术与设计学院 视觉传达设计 87.3 会计学
56 20230112 李汶锶 数学科学学院 统计学 81.8 会计学
57 20230099 陈清妍 新媒体艺术与设计学院 视觉传达设计 78.3 会计学
58 20230149 陈袁洁 法学院 法学 76.0 会计学
59 20230065 刘子轩 新媒体艺术与设计学院 视觉传达设计 75.5 会计学
60 20230045 杜若宁 新媒体艺术与设计学院 视觉传达设计 74.3 会计学
61 20230177 王垚 经济管理学院 信息管理与信息系统 73.7 会计学
62 20230097 袁洋熠 法学院 法学 73.3 会计学
63 20230095 陈超依 经济管理学院 信息管理与信息系统 72.3 会计学
64 20230056 王轶隆 中法工程师学院/国际通用工程学院 信息与计算科学 94.5 软件工程
65 20230089 段泽邦 航空科学与工程学院 飞行器控制与信息工程 90.0 软件工程
66 20230193 章晓 自动化科学与电气工程学院 电气工程及其自动化 75.5 软件工程
67 20230113 魏焕 机械工程及自动化学院 机械工程 65.8 软件工程
68 20230161 张晓舟 自动化科学与电气工程学院 自动化 62.7 软件工程
69 20230138 江多斯·奴尔曼 物理学院 应用物理学 57.2 软件工程
70 20230150 王帅彬 电子信息工程学院 光电信息科学与工程 56.3 软件工程
71 20230005 刘举 经济管理学院 金融学(金融工程) 53.8 软件工程
72 20230055 杨竣皓 网络空间安全学院 信息对抗技术 93.0 信息安全
73 20230155 张洪瑞 集成电路科学与工程学院 微电子科学与工程 91.0 信息安全
74 20230189 张佳薇 电子信息工程学院 电子科学与技术 83.8 信息安全
75 20230159 张珂瀚 网络空间安全学院 信息对抗技术 73.8 信息安全
76 20230073 万炀 电子信息工程学院 电子信息工程 71.0 信息安全
77 20230124 冯泓博 网络空间安全学院 信息对抗技术 68.8 信息安全
78 20230023 曹涵 电子信息工程学院 光电信息科学与工程 68.3 信息安全
79 20230104 杜一墨 沈元学院 微电子科学与工程 67.0 信息安全
80 20230035 黄友琦 生物与医学工程学院 生物医学工程 66.8 信息安全
81 20230050 陈政烨 机械工程及自动化学院 工业设计 64.7 信息安全
82 20230090 周昕潼 软件学院 软件工程 95.5 微电子科学与工程
83 20230076 臧一彤 自动化科学与电气工程学院 机器人工程 95.3 微电子科学与工程
84 20230044 李雨航 计算机学院 计算机科学与技术 94.2 微电子科学与工程
85 20230108 楚怡淳 机械工程及自动化学院 机械工程 91.0 微电子科学与工程
86 20230086 陈梓煜 物理学院 物理学 87.0 微电子科学与工程
87 20230006 郝嘉琛 软件学院 软件工程 79.3 微电子科学与工程
88 20230135 程睿青 自动化科学与电气工程学院 自动化 75.3 微电子科学与工程
89 20230154 孙浩崴 物理学院 物理学 68.2 微电子科学与工程
90 20230201 杨承儒 可靠性与系统工程学院 安全工程 66.8 微电子科学与工程
91 20230080 曲成森 材料科学与工程学院 材料科学与工程 65.8 微电子科学与工程

 

首页 / 特殊类型 / 第二学士学位 / 正文

报考指南

特殊类型

联系我们

010-83429695

北京市海淀区学院路37号知行南楼

100083

zsbgs@buaa.edu.cn

关注我们

微信公众号

友情链接

北京航空航天大学招生办公室 版权所有

Copyright @2002-2017 Admission Office. Beihang University All Rights Reserved

联系我们

010-83429695

北京市海淀区学院路37号知行南楼

100083

zsbgs@buaa.edu.cn

友情链接

关注我们

微信公众号

北京航空航天大学招生办公室 版权所有

Copyright @2002-2017 Admission Office. Beihang University All Rights Reserved